日本語 | 中国語 | 英語 | |
| インフレ | 通货膨张 | inflation |
| 英ポンド | 英镑 | pound sterling |
| 円高 | 日元升值 | appreciation of the yen |
| オフィシャル・レート | 法定汇率 | official rate |
| 外貨 | 外币 | foreign currency |
| 外貨準備 | 外汇储备 | external monetary reserve |
| 外貨兌換 | 外币兑换 | foreign currency exchange |
| 外貨建て為替相場 | 外币汇价 | exchange rate in foreign currency |
| 外貨ポジション | 外汇头寸 | exchange position |
| 外貨預金 | 外币存款 | foreign currency deposit |
| 買い為替相場 | 银行买价 | buying rate |
| 外国為替 | 外汇 | foreign exchange |
| 外国為替管理 | 外汇管制 | foreign exchange control |
| 外国為替業務 | 外汇业务 | foreign exchange business |
| 外国為替先物 | 远期外汇 | foreign exchange futures |
| 外国為替市場 | 外汇市场 | foreign exchange market |
| 外国為替相場 | 外汇牌价 | foreign exchange rate |
| 外国為替投機 | 外汇投机 | foreign exchange speculation |
| 外国為替売買損 | 外汇汇价波动损失 | loss on foreign exchange transaction |
| 外国為替プレミアム | 外汇升水 | exchange premium |
| 外国為替持高 | 外汇投寸 | foreign exchange position |
| 外国為替リスク | 外汇风险 | foreign exchange risk |
| 外国送金 | 国外汇款 | foreign remittance |
| 外国通貨 | 外币 | foreign currency |
| 外国投資 | 国外投资 | foreign investment |
| 外資 | 外资 | foreign capital |
| 外資管理 | 外资管制 | control of foreign funds |
| 外資導入 | 引进外资 | introduction of foreign capital |
| 買取 | 议付 | negotiation |
| 買取銀行 | 议付银行 | negotiating bank |
| 介入価格 | 干预价格 | intervention price |
| 介入為替相場 | 干预汇率 | intervention rate |
| 介入操作 | 干预业务 | intervention operation |
| 介入通貨 | 干预货币 | intervention currency |
| 買い持ち | (外货)多买地位、多头 | overbought position |
| 下限相場 | 下限汇率 | lower limit rate |
| 貨幣 | 货币 | currency |
| 為替介入 | 外汇干预 | exchange intervention |
| 為替銀行 | 外汇银行 | foreign exchange bank |
| 為替銀行間取引 | 银行同业外汇交易 | interbank exchange dealing |
| 為替クロス・レート | 套汇汇率 | cross rate of exchange |
| 為替決済 | 结汇 | exchange settlement |
| 為替裁定 | 套汇 | exchange arbitrage |
| 為替先物予約 | 远期外汇合同 | forward exchange contract |
| 為替差損 | 外汇损失 | exchange loss |
| 為替市場 | 外汇市场 | exchange market |
| 為替政策 | 外汇政策 | exchange policy |
| 為替相場 | 汇价、汇率 | exchange rate |
| 為替変動 | 汇价变动 | exchange fluctuation |
| 為替変動幅 | 汇率变动幅度 | exchange rate margin |
| 為替持高 | 外汇头寸 | exchange position |
| 切上げ | 汇价增值、汇价升值 | exchange rate appreciation |
| 切下げ | 汇率贬值 | devaluation of exchange rate |
| キー・カレンシー | 主要货币 | key currency |
| 基準相場 | 基本兑换率 | central rate |
| 共同フロート | (汇价的)共同浮动 | joint float |
| 金市場 | 黄金市场 | gold market |
| 金準備 | 黄金储备 | gold reserve |
| 金保有高 | 黄金储备额 | gold holdings |
| クローリング・ペッグ | 小幅度调整汇率 | crawling peg |
| クロス・レート | 套汇汇率 | cross rate |
| 決済通貨 | 结算货币 | settlement currency |
| 公定歩合 | 法定利率、中央银行贴现率 | official rate |
| コール市場 | 短期资金拆放市场 | call market |
| 国際収支 | 国际收支 | balance of payments |
| 国際収支経常勘定 | 国际收支经常帐户 | balance of payments on current accout |
| 国際収支赤字 | 国际收支逆差 | balance of payments deficit |
| 国際収支黒字 | 国际收支顺差 | balance of payments surplus |
| 国際収支表 | 国际收支表 | statement of balance of payments |
| 国際通貨基金 | 国际货币基金组织 | International Monetary Fund(IMF) |
| 国際通貨制度 | 国际货币制度 | international monetary system |
| 国内総生産 | 国内生产总值 | gross domestic product (GDP) |
| 国民総生産 | 国民生产总值 | gross national product (GNP) |
| 固定為替相場 | 固定汇率 | fixed exchange rate |
| コルレス銀行 | 代理行 | correspondent bank |
| 裁定相場 | 裁定汇率 | arbitrated exchange rate |
| 再割引 | 再贴现 | rediscount |
| 先物為替 | 远期外汇 | forward exchange |
| 先物為替市場 | 远期外汇市场 | forward exchang market |
| 先物為替操作 | 远期外汇操作 | forward exchange operation |
| 先物市場 | 期货市场 | futures market |
| 先物相場 | 期货行情 | futures quotation |
| 先物取引 | 期货交易 | futures transaction |
| 直物為替 | 即期外汇 | spot exchange |
| 直物為替相場 | 即期外汇汇率 | spot exchange rate |
| 市場リスク | 市场风险 | market risk |
| 実勢レート | 实际汇率 | real rate of exchange |
| 社会主義市場経済 | 社会主义市场经济 | socialist market economy |
| 自由交換性 | 自由兑换性 | free convertibility |
| 需給バランス | 供求平衡 | supply and demand balance |
| 準備資産 | 储备资产 | reserve assets |
| 準備通貨 | 储备货币 | reserve currency |
| 上昇 | 上升 | rising |
| 信用状 | 信用证 | letter of credit |
| スポット・レート | 即期汇率 | spot exchange rate |
| スワップ・コスト | 外汇掉期费用 | swap cost |
| 成長率 | 增长率 | growth rate |
| 送金 | 汇款 | remittance |
| 送金銀行 | 汇出行 | remittance bank |
| 貸借対照表 | 资产负债表 | balance sheet |
| タイム・ラグ | 时滞 | time lag |
| 兌換 | 兑换 | conversion |
| 兌換性 | 可兑换性 | convertibility |
| 単一相場 | 单一汇率 | single exchange rate |
| 中心相場 | 中心汇率 | central rate |
| 通貨切上げ | 货币升值 | currency revaluation |
| 通貨切下げ | 货币贬值 | currency devaluation |
| 通貨金融危機 | 货币金融危机 | monetary and financial crisis |
| 通貨市場 | 货币市场 | monetary market |
| 通貨調整 | 币值调整 | currency alignment |
| T/Tレート | 电汇汇率 | telegraphic transfer rate |
| 電信売相場 | 电汇银行卖价 | telegraphic transfer selling rate |
| 電信買相場 | 电汇银行买价 | telegraphic transfer buying rate |
| 電信送金 | 电汇汇款 | telegraphic remittance |
| 投機商 | 投机商 | speculative trader |
| 投機的需要 | 投机性需给 | speculative demand |
| 当座貸越 | 透支 | overdraft |
| 逃避 | 逃避 | flight |
| ドル切上げ | 美元升值 | dollar upvaluation |
| ドル切下げ | 美元贬值 | dollar devaluation |
| ニューヨーク金融市場 | 扭约金融市场 | New York money market |
| ハイパー・インフレーション | 恶性通货膨张 | hyper inflation |
| 付加価値税 | 增值税 | value added tax |
| ホット・マネー | 游资 | hot money |
| マネー・サプライ | 货币供应量 | money supply |
| マネー・フロー | 货币流动 | money flow |
| マネー・マーケット | 金融市场 | money market |
| 名目相場 | 名义汇率 | nominal rate |
| 闇レート | 黑市汇价 | black market rate |
| ユーロ・カレンシー | 欧洲货币 | Euro-currency |
| リスク | 风险 | risk |
| リスク・プレミアム | 风险溢价 | risk premium |
| 流動性 | 流动性 | liquidity |
| 連邦準備制度 | 联邦储备制度 | Federal Reserve System |
0 件のコメント:
コメントを投稿