| appreciation of the yen | 円高 | 日元升值 |
| arbitrated exchange rate | 裁定相場 | 裁定汇率 |
| balance of payments | 国際収支 | 国际收支 |
| balance of payments deficit | 国際収支赤字 | 国际收支逆差 |
| balance of payments on current accout | 国際収支経常勘定 | 国际收支经常帐户 |
| balance of payments surplus | 国際収支黒字 | 国际收支顺差 |
| balance sheet | 貸借対照表 | 资产负债表 |
| black market rate | 闇レート | 黑市汇价 |
| buying rate | 買い為替相場 | 银行买价 |
| call market | コール市場 | 短期资金拆放市场 |
| central rate | 基準相場 | 基本兑换率 |
| central rate | 中心相場 | 中心汇率 |
| control of foreign funds | 外資管理 | 外资管制 |
| conversion | 兌換 | 兑换 |
| convertibility | 兌換性 | 可兑换性 |
| correspondent bank | コルレス銀行 | 代理行 |
| crawling peg | クローリング・ペッグ | 小幅度调整汇率 |
| cross rate | クロス・レート | 套汇汇率 |
| cross rate of exchange | 為替クロス・レート | 套汇汇率 |
| currency | 貨幣 | 货币 |
| currency alignment | 通貨調整 | 币值调整 |
| currency devaluation | 通貨切下げ | 货币贬值 |
| currency revaluation | 通貨切上げ | 货币升值 |
| devaluation of exchange rate | 切下げ | 汇率贬值 |
| dollar devaluation | ドル切下げ | 美元贬值 |
| dollar upvaluation | ドル切上げ | 美元升值 |
| Euro-currency | ユーロ・カレンシー | 欧洲货币 |
| exchange arbitrage | 為替裁定 | 套汇 |
| exchange fluctuation | 為替変動 | 汇价变动 |
| exchange intervention | 為替介入 | 外汇干预 |
| exchange loss | 為替差損 | 外汇损失 |
| exchange market | 為替市場 | 外汇市场 |
| exchange policy | 為替政策 | 外汇政策 |
| exchange position | 外貨ポジション | 外汇头寸 |
| exchange position | 為替持高 | 外汇头寸 |
| exchange premium | 外国為替プレミアム | 外汇升水 |
| exchange rate | 為替相場 | 汇价、汇率 |
| exchange rate appreciation | 切上げ | 汇价增值、汇价升值 |
| exchange rate in foreign currency | 外貨建て為替相場 | 外币汇价 |
| exchange rate margin | 為替変動幅 | 汇率变动幅度 |
| exchange settlement | 為替決済 | 结汇 |
| external monetary reserve | 外貨準備 | 外汇储备 |
| Federal Reserve System | 連邦準備制度 | 联邦储备制度 |
| fixed exchange rate | 固定為替相場 | 固定汇率 |
| flight | 逃避 | 逃避 |
| foreign capital | 外資 | 外资 |
| foreign currency | 外貨 | 外币 |
| foreign currency | 外国通貨 | 外币 |
| foreign currency deposit | 外貨預金 | 外币存款 |
| foreign currency exchange | 外貨兌換 | 外币兑换 |
| foreign exchange | 外国為替 | 外汇 |
| foreign exchange bank | 為替銀行 | 外汇银行 |
| foreign exchange business | 外国為替業務 | 外汇业务 |
| foreign exchange control | 外国為替管理 | 外汇管制 |
| foreign exchange futures | 外国為替先物 | 远期外汇 |
| foreign exchange market | 外国為替市場 | 外汇市场 |
| foreign exchange position | 外国為替持高 | 外汇投寸 |
| foreign exchange rate | 外国為替相場 | 外汇牌价 |
| foreign exchange risk | 外国為替リスク | 外汇风险 |
| foreign exchange speculation | 外国為替投機 | 外汇投机 |
| foreign investment | 外国投資 | 国外投资 |
| foreign remittance | 外国送金 | 国外汇款 |
| forward exchang market | 先物為替市場 | 远期外汇市场 |
| forward exchange | 先物為替 | 远期外汇 |
| forward exchange contract | 為替先物予約 | 远期外汇合同 |
| forward exchange operation | 先物為替操作 | 远期外汇操作 |
| free convertibility | 自由交換性 | 自由兑换性 |
| futures market | 先物市場 | 期货市场 |
| futures quotation | 先物相場 | 期货行情 |
| futures transaction | 先物取引 | 期货交易 |
| gold holdings | 金保有高 | 黄金储备额 |
| gold market | 金市場 | 黄金市场 |
| gold reserve | 金準備 | 黄金储备 |
| gross domestic product (GDP) | 国内総生産 | 国内生产总值 |
| gross national product (GNP) | 国民総生産 | 国民生产总值 |
| growth rate | 成長率 | 增长率 |
| hot money | ホット・マネー | 游资 |
| hyper inflation | ハイパー・インフレーション | 恶性通货膨张 |
| inflation | インフレ | 通货膨张 |
| interbank exchange dealing | 為替銀行間取引 | 银行同业外汇交易 |
| International Monetary Fund(IMF) | 国際通貨基金 | 国际货币基金组织 |
| international monetary system | 国際通貨制度 | 国际货币制度 |
| intervention currency | 介入通貨 | 干预货币 |
| intervention operation | 介入操作 | 干预业务 |
| intervention price | 介入価格 | 干预价格 |
| intervention rate | 介入為替相場 | 干预汇率 |
| introduction of foreign capital | 外資導入 | 引进外资 |
| joint float | 共同フロート | (汇价的)共同浮动 |
| key currency | キー・カレンシー | 主要货币 |
| letter of credit | 信用状 | 信用证 |
| liquidity | 流動性 | 流动性 |
| loss on foreign exchange transaction | 外国為替売買損 | 外汇汇价波动损失 |
| lower limit rate | 下限相場 | 下限汇率 |
| market risk | 市場リスク | 市场风险 |
| monetary and financial crisis | 通貨金融危機 | 货币金融危机 |
| monetary market | 通貨市場 | 货币市场 |
| money flow | マネー・フロー | 货币流动 |
| money market | マネー・マーケット | 金融市场 |
| money supply | マネー・サプライ | 货币供应量 |
| negotiating bank | 買取銀行 | 议付银行 |
| negotiation | 買取 | 议付 |
| New York money market | ニューヨーク金融市場 | 扭约金融市场 |
| nominal rate | 名目相場 | 名义汇率 |
| official rate | オフィシャル・レート | 法定汇率 |
| official rate | 公定歩合 | 法定利率、中央银行贴现率 |
| overbought position | 買い持ち | (外货)多买地位、多头 |
| overdraft | 当座貸越 | 透支 |
| real rate of exchange | 実勢レート | 实际汇率 |
| rediscount | 再割引 | 再贴现 |
| remittance | 送金 | 汇款 |
| remittance bank | 送金銀行 | 汇出行 |
| reserve assets | 準備資産 | 储备资产 |
| reserve currency | 準備通貨 | 储备货币 |
| rising | 上昇 | 上升 |
| risk | リスク | 风险 |
| risk premium | リスク・プレミアム | 风险溢价 |
| settlement currency | 決済通貨 | 结算货币 |
| single exchange rate | 単一相場 | 单一汇率 |
| socialist market economy | 社会主義市場経済 | 社会主义市场经济 |
| speculative demand | 投機的需要 | 投机性需给 |
| speculative trader | 投機商 | 投机商 |
| spot exchange | 直物為替 | 即期外汇 |
| spot exchange rate | 直物為替相場 | 即期外汇汇率 |
| spot exchange rate | スポット・レート | 即期汇率 |
| statement of balance of payments | 国際収支表 | 国际收支表 |
| pound sterling | 英ポンド | 英镑 |
| supply and demand balance | 需給バランス | 供求平衡 |
| swap cost | スワップ・コスト | 外汇掉期费用 |
| telegraphic remittance | 電信送金 | 电汇汇款 |
| telegraphic transfer buying rate | 電信買相場 | 电汇银行买价 |
| telegraphic transfer rate | T/Tレート | 电汇汇率 |
| telegraphic transfer selling rate | 電信売相場 | 电汇银行卖价 |
| time lag | タイム・ラグ | 时滞 |
| value added tax | 付加価値税 | 增值税 |
0 件のコメント:
コメントを投稿